ARION ORIGINAL Cat Urinary, 7,5 kg
Lager:
På lager
419,00
- Køb 2 eller flere til 399,00 pr stk.
Model/varenr.:
A105869
ARION ORIGINAL Cat Urinary, 7,5 kg
Urinary 34/13 Multifaktoriel
ARION ORIGINAL URINARY 34/13 er nøje sammensat. Den unikke formel er med til at regulere urinens PHværdi. En velbalanceret mineralsammensætning stimulerer vandindtaget, så urinen fortyndes. Ekstra tilsætning af glycosaminglycaner (GAG). Indholdet af mineraler er optimalt, dog med et lavt indhold af magnesium.
Ingredienser:
- kylling
- kartoffel
- laks
- ris
- ærter
- raffineret kyllingefedt
- risprotein
- roetrevler
- hydrolyseret kyllingelever
- dehydreret kød
- natriumchlorid
- tørgær
- raffineret cellulose
- fiskeolie
- gærekstrakter
- M.O.S
- F.O.S
- planteekstrakter
Analytiske bestanddele:
|
||||
Protein (%) | 34 | |||
Animalsk Protein (%) | 72 | |||
Fedtstoffer (%) | 13 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,45 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 2,30 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 5,11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,18 | |||
Træstof (%) | 2,5 | |||
Stivelse (%) | 30 | |||
Råaske (%) | 7,7 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,15 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber / kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 250 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber / kg:
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.200 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | 500 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.200 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.500 | |||
Urin-pH | 6,0-6,4 |
Anbefalet daglig fodermængde:
Vægt: | Daglig mængde: |
2 kg | 20 - 30 g |
3 kg | 30 - 35 g |
4 kg | 35 - 40 g |
5 kg | 40 - 50 g |
> 5 kg | 50 - 60 g |
Indeholder: 7,5 kg