ARION ORIGINAL Fit, 7,5 kg
- Køb 2 eller flere til 349,00 pr stk.
ARION ORIGINAL Fit, 7,5 kg
Arion Original Fit 32/19 optimal fysisk form og vitalitet.
ARION ORIGINAL FIT 32/19 er specialudviklet med henblik på at opretholde en optimal fysisk form hos katte med et normalt aktivitetsniveau og adgang til det fri. Tilpasset energiindhold og tilsætning af udvalgte naturlige antioxidanter.
Modvirker hårboller:
Tilsætning af forskellige fiberkilder, reducerer dannelsen af hårboller, da de slugte hår opfanges i tarmkanalen og udskilles med fæces.
ARION Original Fit 32/19 stimulerer passagen gennem tarmen, da de hår, katten sluger under soigneringen, løbende elimineres.
Ingredienser:
- kylling
- ris
- animalsk fedt
- ærter
- kartoffel
- dehydreret kød
- hydrolyseret kyllingelever
- raffineret cellulose
- roetrevler
- natriumchlorid
- tørgær
- psyllium fiber
- fiskeolie
- gærekstrakter
- M.O.S
- F.O.S
- planteekstrater
Analytiske bestanddele:
|
||||
Protein (%) | 32 | |||
Animalsk Protein (%) | 80 | |||
Fedtstoffer (%) | 19 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,50 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 3,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 7 | |||
EPA + DHA (%) | 0,05 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 31,5 | |||
Råaske (%) | 7,4 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,10 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 3.800 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | - | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 4.000 | |||
Urin-pH | 6,1-6,5 |
Anbefalet daglig fodermængde:
Vægt: | Daglig mængde: |
2 Kg | 25 - 30 g |
3 Kg | 30 - 40 g |
4 Kg | 40 - 55 g |
5 Kg | 55 - 65 g |
> 5 Kg | 65 - 80 g |
Indeholder: 7,5 kg