ARION ORIGINAL Cat Mature, 7,5 kg
- Køb 2 eller flere til 349,00 pr stk.
EKSTRA BILLIGT VED KØB AF 2 ELLER FLERE
ARION ORIGINAL Cat Mature, 7,5 kg
Kattefoder til Senior katte
ARION ORIGINAL Cat Mature, 7,5 kg
Mature 29/12 Stimulerer de metaboliske processer.
ARION ORIGINAL MATURE 29/12 er nøje udviklet til ældre katte. En lang række velkendte chondrobeskyttende komponenter er tilsat denne kvalitetsformel, som overgår de traditionelle diæter på markedet. ARION Original Mature er desuden beriget med hydrolyserede bioaktive collagenpeptider.
Vægt-regulering:
Ældre katte har ofte en tendens til fedme og dermed en højere risiko for vægtrelaterede problemer. Det er der taget højde for med ARION Original Mature 29/12
Ingredienser:
- kylling
- kartoffel
- laks
- ris
- ærter
- raffineret kyllingefedt
- risprotein
- roetrevler
- hydrolyseret kyllingelever
- dehydreret kød
- natriumchlorid
- gær
- raffineret cellulose
- fiskeolie
- gærekstrakt
- M.O.S
- F.O.S
- planteekstrater
Analytiske bestanddele:
Protein (%) | 29 | |||
Animalsk Protein (%) | 70 | |||
Fedtstoffer (%) | 12 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,45 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 2,30 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 5,11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,17 | |||
Træstof (%) | 2,2 | |||
Stivelse (%) | 31 | |||
Råaske (%) | 7,7 | |||
Calcium (%) | 1,5 | |||
Phosphor (%) | 1,15 | |||
Magnesium (%) | 0,09 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 300 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 100 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid (mg/kg) | 4.000 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | 300 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.500 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.550 | |||
Urin-pH | 6,3-6,6 |
Anbefalet daglig fodermængde:
Vægt: | Daglig mængde: |
2 Kg | 20 - 30 g |
3 Kg | 30 - 35 g |
4 Kg | 35 - 40 g |
5 Kg | 40 - 50 g |
> 5 Kg | 50 - 60 g |
Indeholder: 7,5 kg