ARION ORIGINAL Cat Large Breed Joint Support, 7,5 kg
- Køb 2 eller flere til 349,00 pr stk.
EKSTRA BILLIGT VED KØB AF 2 ELLER FLERE
ARION ORIGINAL Cat Large Breed Joint Support, 7,5 kg
ARION ORIGINAL Cat Large Breed, 7,5 kg
Large 32/19 med hydrolyserede bioaktive kollagenpeptider.
ARION ORIGINAL LARGE 32/19 er udviklet specielt til store katteracer og består af ekstra
store kroketter, der er tilpasset kattens store kæber. Taurin er en aminosyre, som er essentiel for katte. Den udfylder mange funktioner. Det er derfor nødvendigt at give tilstrækkeligt med taurin med foderet for at opfylde kattens ernæringsmæssige behov.
Større kroketter:
Original Large er udviklet specielt til store katteracer og består af ekstra store kroketter, der er tilpasset kattens store kæber.
INGREDIENSER
- kylling
- ris
- animalsk fedt
- ærter
- kartoffel
- dehydreret kød
- hydrolyseret kyllingelever
- raffineret cellulose
- roetrevler
- natriumchlorid
- gær
- psyllium fiber
- fiskeolie
- hydrolyseret kollagen
- gærekstrakter
- M.O.S
- F.O.S
- planteekstrakter
Analytiske bestanddele:
|
||||
Protein (%) | 32 | |||
Animalsk Protein (%) | 80 | |||
Fedtstoffer (%) | 19 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,5 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 3,5 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 7 | |||
EPA + DHA (%) | 0,05 | |||
Træstof (%) | 1,8 | |||
Stivelse (%) | 32 | |||
Råaske (%) | 7,4 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,10 | |||
Magnesium (%) | 0,1 |
Tilsætningsstoffer med ernærinsmæssige egenskaber/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 150 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernærinsmæssige egenskaber/kg:
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.000 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | 100 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.900 | |||
Urin-pH | 6,1-6,5 |
Anbefalet daglig fodermængde:
Vægt: | Daglig mængde: |
3 - 5 kg | 60 - 80 g |
5 - 7 kg | 80 - 95 g |
7 - 9 kg | 95 - 110 g |
> 9 kg | 110 - 125 g |
Indeholder: 7,5 kg